Diferencias entre ASMlLIN y ASMFD
| Características | ASMlib | ASMFD |
|---|---|---|
| Definición | Una librería para etiquetar discos y facilitar su administración en ASM. | Un controlador de filtro que mejora la seguridad y gestión de discos en ASM. |
| Compatibilidad | Disponible en versiones de Oracle 10g y 11g en adelante. | Compatible con Oracle 12c y versiones más recientes (19c, 23c). |
| Integración | Requiere instalación adicional (oracleasm). | Totalmente integrado con Oracle Grid Infrastructure. |
| Seguridad | No filtra I/O accidental hacia discos ASM. | Filtra I/O no relacionado con ASM para prevenir accesos accidentales. |
| Configuración | Etiquetado manual de discos mediante comandos específicos. | Administración automática desde Grid Infrastructure. |
| Administración | Sencillo en entornos pequeños o simples. | Más adecuado para entornos grandes y complejos. |
| Disponibilidad del sistema operativo | Principalmente Linux. | Disponible en Linux y Solaris. |
Ventajas y Desventajas
| Aspecto | ASMlib – Ventajas | ASMlib – Desventajas | ASMFD – Ventajas | ASMFD – Desventajas |
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | Soporta versiones antiguas de Oracle (10g, 11g). | No soportado en versiones recientes como 23c. | Compatible con versiones modernas de Oracle. | No funciona con versiones anteriores a 12c. |
| Seguridad | Fácil de usar en entornos básicos. | No protege contra accesos accidentales a discos. | Filtra I/O no relacionado, evitando errores humanos. | Mayor complejidad en entornos pequeños. |
| Configuración | Configuración sencilla en sistemas pequeños. | Requiere comandos adicionales para etiquetado. | Administración centralizada desde Grid Infrastructure. | Necesita Oracle Grid Infrastructure configurado. |
| Rendimiento | Adecuado para sistemas con pocas necesidades de escalabilidad. | Limitado para entornos de alta demanda. | Optimizado para grandes volúmenes de datos y sistemas críticos. | Requiere más recursos en comparación. |
¿Cuál elegir y en qué circunstancias?
| Escenario | Recomendación | Razón |
|---|---|---|
| Uso de Oracle 10g o 11g | ASMlib | ASMFD no es compatible con versiones anteriores a 12c. |
| Entorno pequeño o de prueba | ASMlib | Su configuración es más sencilla y no requiere integración compleja. |
| Uso de Oracle 12c, 19c o 23c | ASMFD | Mejor integración, seguridad y compatibilidad con nuevas características de Oracle. |
| Sistemas críticos con alta carga | ASMFD | Su capacidad de filtrar I/O no relacionado mejora la seguridad y evita errores. |
| Migración a la nube (ej. AWS, Oracle Cloud) | ASMFD | Mejor optimización y seguridad en entornos modernos. |
| Entornos con múltiples discos o alta complejidad | ASMFD | Su gestión centralizada y capacidad de validación estricta reducen riesgos. |
Conclusión
- Usa ASMlib sí:
- Estás trabajando con Oracle 10g o 11g.
- Tienes un entorno pequeño, sin necesidades avanzadas de seguridad o filtrado.
- Necesitas una solución sencilla para pruebas o aprendizaje.
- Usa ASMFD sí:
- Estás trabajando con Oracle 12c o versiones posteriores.
- Tu entorno requiere alta seguridad y confiabilidad (producción, bases de datos críticas).
- Manejas un sistema grande o complejo donde los errores humanos deben minimizarse.
- Planeas modernizar tu infraestructura y aprovechar al máximo las capacidades de Oracle Grid Infrastructure.







Deja un comentario